Torarten auf einen Blick
Diese Übersicht ist für die schnelle Vorauswahl gedacht. Die genaue Ausführung hängt vom Einsatzort ab.
| Torart | Typische Größe | Einsatz | Kaufkriterium | Link |
|---|---|---|---|---|
| Großfeldtor | 7,32 x 2,44 m | Hauptplatz, Verein, Spielbetrieb | Fest in Bodenhülsen oder mobil | Shop |
| Jugendtor | 5 x 2 m | Nachwuchs, Schule, Training | Kippsicherung und passende Jugendtornetze | Shop |
| Kleinfeldtor | 3 x 2 m | Schule, Training, kleinere Spielformen | Profilstärke nach Nutzung wählen | Shop |
| Minitor | 120 x 80 bis 240 x 160 cm | Garten, Kindertraining, Techniktraining | Leichtes Handling und sicherer Stand | Shop |
| Bolzplatztor | meist 3 x 2 m oder Sondermaß | Kommune, Schulhof, öffentliche Fläche | Robust, wartungsarm, fest montiert | Shop |
| Mobiles Tor | je nach Spielform | Flexible Trainingsflächen | Transport und Kippsicherung vorher planen | Shop |
Nach Nutzung weitergehen
Wenn der Einsatzort feststeht, ist die Zielgruppen-Seite der bessere nächste Schritt.